UID: 885566044
|
ClariS
HECTOPASCAL
ASIA
AR60
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 70.4 : 202.3161 | 15764 | 1709 | 626 | 338 | 111.7% | |||
C0 | 56.1 : 224.2113 | 14577 | 2090 | 694 | 289 | 127.8% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 51 ATK | 7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 35.0 | |
311 ATK | 11.7 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 38.9 | |
187 Elemental Mastery | 33.4 CRIT DMG | 269 HP | 23 DEF | 16 ATK | 33.4 | |
46.6 ATK% | 72 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 16 DEF | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 19.4 | |
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 5.3 ATK% | 13.2 | |
311 ATK | 15.7 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 19.4 | |
187 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 13.4 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 31.0 | |
46.6 ATK% | 12.4 CRIT Rate | 42 DEF | 19 ATK | 7 CRIT DMG | 31.8 | |
62.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 31 ATK | 11 Energy Recharge | 14.0 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: