UID: 887853490|
ArthurLewis
join my world, pls .....
ASIA
AR58
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | HP 최대치 | 공격력 | 방어력 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이덴 쇼군 | C2 | R1 | 4 | 76.9 : 126.9163 | 20273 | 1917 | 858 | 75 | 264.1% |
푸리나 | C2 | R5 | 4 | 69.3 : 158.8143 | 29515 | 1205 | 879 | 0 | 160.8% |
진 | C1 | R3 | 2 2 | 64.5 : 124.6137 | 24498 | 1342 | 785 | 0 | 166.4% |
느비예트 | C1 | R1 | 4 | 60.2 : 245.0121 | 32751 | 1145 | 741 | 0 | 122.7% |
카에데하라 카즈하 | C0 | R1 | 4 | 27.2 : 95.894 | 20385 | 1401 | 1083 | 875 | 118.1% |
종려 | C0 | R5 | 4 | 5.0 : 93.548 | 51579 | 1063 | 1046 | 0 | 132.4% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 |
---|---|---|---|---|---|---|
야생화 기억 속의 푸른 들판 | 4780 HP | 24.1 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 44 DEF | 2.7 CRIT Rate | 29.5 |
사냥꾼의 푸른 화살깃 | 311 ATK | 15.7 ATK% | 10.9 DEF% | 7 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 14.0 |
청록색 사냥꾼의 확신 | 187 Elemental Mastery | 21.8 CRIT DMG | 11.1 HP% | 6.2 CRIT Rate | 19 ATK | 34.2 |
기도하는 마음 | 187 Elemental Mastery | 13.4 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 46 DEF | 5.8 HP% | |
청록색 사냥꾼의 모자 | 187 Elemental Mastery | 51 DEF | 6.2 CRIT Rate | 29 ATK | 5.8 DEF% | 12.4 |
위엄의 날밑 | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 23 DEF | 35.8 |
떨어진 깃털 | 311 ATK | 17.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 49.0 |
뇌운의 함 | 51.8 Energy Recharge | 10.5 CRIT Rate | 33 ATK | 478 HP | 21 Elemental Mastery | 21.0 |
음유시인의 주전자 | 46.6 Electro DMG | 9.9 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 10.5 HP% | 13.2 CRIT DMG | 24.8 |
화려한 투구 | 31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 5.8 HP% | 5.8 DEF% | 28.0 |
페이지
1 of 3| 페이지로 이동: