UID: 891291355
|
Astaroth
Lucius-Julius
ASIA
AR58
이름 | 별자리 | 무기 | 인공물 | 크리티컬 값 ▾ | 맥스 HP | ATK | 수비 | 여자 이름 | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 50.6 : 277.8157 | 16303 | 2463 | 761 | 19 | 106.5% |
이름 | 주요 통계 | 통계 1 | 통계 2 | 통계 3 | 통계 4 | 크리티컬 값 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 33.4 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 38.8 | |
46.6 ATK% | 31.9 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 18 ATK | 5.1 DEF% | 46.7 | |
46.6 ATK% | 83 DEF | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 21.0 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 9.9 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 299 HP | 12.4 |
페이지
1 of 1| 페이지로 이동: