УИД: 173134053
|
饭局嘟嘟
CN
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 52.1 : 135.5183 | 50835 | 1117 | 747 | 264 | 116.8% | |||
C0 | 76.5 : 180.1178 | 18921 | 2051 | 881 | 42 | 117.5% | |||
C0 | 75.9 : 178.2175 | 15985 | 2247 | 662 | 23 | 105.2% | |||
C0 | 69.0 : 198.4171 | 19268 | 1976 | 1079 | 0 | 165.5% | |||
C0 | 72.9 : 158.0169 | 18703 | 2113 | 789 | 54 | 263.9% | |||
C0 | -60.4 : 136.2160 | 39614 | 967 | 714 | 140 | 115.5% | |||
C0 | 52.1 : 262.4154 | 18261 | 1316 | 920 | 597 | 109.7% | |||
C0 | 60.6 : 180.9152 | 20011 | 2225 | 893 | 86 | 123.3% | |||
C0 | 71.6 : 162.7150 | 30750 | 1089 | 571 | 100 | 193.6% | |||
C0 | 36.5 : 130.8148 | 18982 | 1079 | 3705 | 21 | 154.4% | |||
C0 | 86.9 : 199.6144 | 18647 | 1717 | 788 | 49 | 151.8% | |||
C0 | 58.4 : 183.7144 | 15660 | 1763 | 585 | 318 | 142.7% | |||
C0 | 59.8 : 139.3142 | 19604 | 1808 | 963 | 266 | 100.0% | |||
C0 | 80.2 : 190.6140 | 18743 | 1928 | 844 | 0 | 109.7% | |||
C0 | 60.6 : 202.3139 | 16055 | 1868 | 682 | 98 | 120.7% | |||
C0 | 38.2 : 225.2138 | 18821 | 2104 | 841 | 79 | 171.3% | |||
C1 | 69.7 : 144.0129 | 16684 | 1247 | 2659 | 93 | 111.0% | |||
C0 | 62.2 : 160.7128 | 14875 | 2612 | 694 | 101 | 144.0% | |||
C0 | 35.7 : 111.4128 | 43091 | 1045 | 500 | 98 | 193.7% | |||
C0 | 65.4 : 149.5125 | 37422 | 1078 | 831 | 42 | 199.7% | |||
C0 | 28.7 : 116.0118 | 18042 | 3389 | 830 | 152 | 155.9% | |||
C0 | 53.2 : 167.7118 | 18809 | 2228 | 906 | 86 | 122.0% | |||
C0 | 59.9 : 218.4117 | 16526 | 2363 | 638 | 37 | 188.7% | |||
C0 | 44.0 : 235.7113 | 32430 | 1035 | 570 | 212 | 114.9% | |||
C0 | 62.5 : 142.8112 | 19250 | 2330 | 804 | 138 | 140.2% | |||
C0 | 18.2 : 128.5110 | 16623 | 3167 | 610 | 126 | 134.3% | |||
C0 | 49.3 : 221.3109 | 17332 | 1909 | 908 | 140 | 118.1% | |||
C0 | 41.5 : 68.795 | 18576 | 1347 | 951 | 840 | 147.9% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 34.2 CRIT DMG | 33 ATK | 23 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 34.2 | |
311 ATK | 17.1 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 598 HP | 5.3 HP% | 37.3 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 14 ATK | 31.8 | |
46.6 Hydro DMG | 19.8 HP% | 14 CRIT DMG | 23 DEF | 5.8 Energy Recharge | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 568 HP | 4.7 ATK% | 28.0 | |
4780 HP | 15.7 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 19 ATK | 18.6 | |
311 ATK | 8.9 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 10.9 CRIT DMG | 23 DEF | 28.7 | |
187 Elemental Mastery | 18.8 Energy Recharge | 47 ATK | 19 DEF | 5.8 DEF% | ||
187 Elemental Mastery | 9.3 CRIT Rate | 37 DEF | 448 HP | 7.8 CRIT DMG | 26.4 | |
187 Elemental Mastery | 8.9 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 37 ATK | 19 DEF | 17.8 |
Страница
1 of 14| Перейти на страницу: