УИД: {1801670080
|
ZORO
TOP 1% NEUVILLETTE IN ASIA
CN
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 45.0 : 264.0198 | 44025 | 1096 | 669 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 77.5 : 268.8180 | 19020 | 1814 | 1067 | 93 | 116.8% | |||
C0 | 83.0 : 204.9170 | 18600 | 2073 | 899 | 135 | 116.8% | |||
C0 | 69.0 : 228.3165 | 19827 | 2006 | 987 | 0 | 121.4% | |||
C0 | ![]() |
