УИД: 1806193530
|
Alfheim
working student. Busy days (inactive a lot)
CN
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 59.2 : 233.0173 | 20336 | 2022 | 978 | 23 | 122.0% | |||
C2 | 70.1 : 268.0164 | 36854 | 1147 | 696 | 21 | 168.0% | |||
C0 | 82.1 : 195.3149 | 20059 | 1679 | 833 | 40 | 136.3% | |||
C0 | 63.3 : 200.7106 | 18860 | 2018 | 999 | 0 | 175.7% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 42.0 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 8.7 HP% | 7.4 CRIT Rate | 299 HP | 42.0 | |
46.6 HP% | 21.4 Energy Recharge | 10.5 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 19 ATK | 27.2 | |
46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 31 ATK | 11.7 Energy Recharge | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 24.6 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 239 HP | 4.1 HP% | 15.6 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 10.5 HP% | 5.8 ATK% | 39.6 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 5.8 HP% | 45.8 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 19 ATK | 23 Elemental Mastery | 37.3 | |
46.6 Dendro DMG | 22.5 CRIT DMG | 19.7 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 4.7 HP% | 29.5 | |
62.2 CRIT DMG | 8.2 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 19 DEF | 16.4 |
Страница
1 of 2| Перейти на страницу: