УИД: 1806819813
|
Nandemoiya
Traveler
CN
AR56
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 33.1 : 280.9124 | 15626 | 2362 | 771 | 107 | 127.2% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 7164 | 297 | 450 | 0 | 100.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 10.9 DEF% | 21 DEF | 21.0 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 32 DEF | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 21.8 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 478 HP | 6.5 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 31.8 | |
46.6 ATK% | 33.4 CRIT DMG | 5.8 HP% | 23 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14.9 Energy Recharge | 11.1 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 12.4 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: