УИД: {603826975
|
Lua
natlan but im broke asf
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.1 : 256.6192 | 44867 | 1240 | 637 | 44 | 100.0% | |||
C1 | 65.9 : 226.0158 | 20240 | 2044 | 853 | 51 | 122.7% | |||
C1 | 43.5 : 214.3146 | 16612 | 2535 | 667 | 136 | 100.0% | |||
C0 | 36.9 : 121.5139 | 19386 | 4006 | 1083 | 23 | 100.0% | |||
C6 | 39.2 : 157.3119 | 12924 | 678 | 813 | 282 | 112.3% | |||
C2 | 24.4 : 123.8118 | 18965 | 1368 | 986 | 962 | 116.2% | |||
C6 | 34.0 : 181.3116 | 16605 | 1788 | 765 | 208 | 188.6% | |||
C5 | 14.7 : 120.797 | 17549 | 1246 | 919 | 953 | 151.2% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 16.9 ATK% | 21 CRIT DMG | 5.8 HP% | 18 ATK | 21.0 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 209 HP | 40.4 | |
46.6 ATK% | 70 ATK | 478 HP | 6.6 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 21.0 | |
![]() |
