УИД: 605890898
|
Arandomdeer
Electro supremacy
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.7 : 191.8134 | 18752 | 2094 | 907 | 98 | 122.0% | |||
C0 | 59.6 : 150.3114 | 27546 | 1042 | 618 | 86 | 222.1% | |||
C0 | 80.7 : 152.1113 | 22271 | 1990 | 912 | 37 | 114.9% | |||
C6 | 24.8 : 167.4101 | 15308 | 2089 | 762 | 149 | 111.0% | |||
C0 | 49.3 : 112.993 | 16208 | 1390 | 695 | 598 | 110.4% | |||
C0 | 50.2 : 203.193 | 33128 | 1329 | 647 | 93 | 100.0% | |||
C0 | 62.3 : 112.981 | 23588 | 2297 | 1046 | 75 | 111.7% | |||
C0 | 36.9 : 156.874 | 18899 | 1918 | 982 | 56 | 121.4% | |||
C0 | 50.2 : 125.470 | 36263 | 1427 | 881 | 105 | 169.9% | |||
C1 | 41.5 : 126.770 | 18484 | 1009 | 895 | 174 | 104.1% | |||
C1 | 59.8 : 90.565 | 19811 | 1880 | 832 | 264 | 116.8% | |||
C6 | 43.1 : 76.463 | 18241 | 883 | 814 | 53 | 108.8% | |||
C0 | 22.1 : 160.460 | 16820 | 1794 | 931 | 35 | 142.1% | |||
C6 | 22.3 : 67.658 | 18786 | 783 | 832 | 0 | 126.6% | |||
C6 | 55.2 : 62.057 | 21075 | 1376 | 894 | 104 | 211.6% | |||
C0 | 21.7 : 63.252 | 41755 | 1247 | 838 | 79 | 121.4% | |||
C0 | 12.0 : 72.542 | 47762 | 1160 | 984 | 61 | 109.7% | |||
C1 | 64.4 : 110.239 | 19539 | 2574 | 1120 | 255 | 133.0% | |||
C0 | 44.8 : 140.933 | 13313 | 1175 | 500 | 104 | 116.2% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3571 HP | 7.5 HP% | 10.6 CRIT DMG | 2.2 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 15.0 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 538 HP | 5.8 DEF% | 18.6 | |
46.6 ATK% | 58 ATK | 5.8 CRIT Rate | 568 HP | 37 DEF | 11.6 | |
58.3 Physical DMG | 14.6 ATK% | 10.5 HP% | 11.7 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
4780 HP | 51 ATK | 58 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 11.6 | |
232 ATK | 32 Elemental Mastery | 5.3 CRIT Rate | 4.1 Energy Recharge | 3.7 ATK% | 10.6 | |
46.6 ATK% | 63 DEF | 11.7 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 16 ATK | 11.7 | |
46.6 Anemo DMG | 777 HP | 40 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 24.8 | |
46.4 CRIT DMG | 33 DEF | 26 ATK | 3.1 CRIT Rate | 191 HP | 6.2 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 13.9 DEF% | 21 DEF | 19.4 |
Страница
1 of 9| Перейти на страницу: