УИД: 608538925
|
Japeta
Twitch.tv/Japeta
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 60.6 : 266.0206 | 44994 | 1098 | 597 | 44 | 110.4% | |||
C4 | 52.1 : 215.5203 | 18135 | 777 | 910 | 0 | 225.8% | |||
C1 | 79.9 : 218.2178 | 18591 | 2194 | 935 | 63 | 106.5% | |||
C0 | 83.0 : 203.4168 | 18261 | 2155 | 947 | 16 | 105.8% | |||
C0 | 65.0 : 212.8164 | 19882 | 2125 | 792 | 126 | 111.0% | |||
C0 | 60.2 : 158.8162 | 18811 | 1463 | 776 | 423 | 122.0% | |||
C2 | 86.8 : 224.5154 | 32993 | 1170 | 679 | 0 | 153.0% | |||
C3 | 59.8 : 151.8154 | 16161 | 1314 | 794 | 795 | 118.1% | |||
C0 | 73.4 : 122.3152 | 23015 | 1132 | 2386 | 0 | 100.0% | |||
C3 | 67.4 : 171.3152 | 31005 | 1008 | 719 | 40 | 235.5% | |||
C0 | 87.3 : 177.8152 | 19319 | 2498 | 952 | 63 | 114.9% | |||
C0 | 95.9 : 181.3144 | 18602 | 1612 | 821 | 42 | 152.5% | |||
C1 | 71.1 : 220.6141 | 37919 | 1537 | 907 | 23 | 105.8% | |||
C0 | 47.9 : 221.3138 | 19889 | 2175 | 847 | 126 | 100.0% | |||
C0 | 70.7 : 194.7136 | 19039 | 2135 | 825 | 169 | 100.0% | |||
C0 | 55.3 : 206.6134 | 33066 | 1201 | 636 | 103 | 111.7% | |||
C6 | 78.7 : 179.0131 | 17129 | 1467 | 681 | 369 | 104.5% | |||
C1 | 74.0 : 208.1112 | 18199 | 1372 | 981 | 263 | 136.9% | |||
C0 | 23.7 : 50.041 | 17785 | 1302 | 3607 | 128 | 161.5% | |||
C2 | 8.5 : 75.638 | 22019 | 1484 | 1113 | 999 | 157.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 19 ATK | 42.0 | |
311 ATK | 79 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 13.2 | |
187 Elemental Mastery | 13.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 19 ATK | 39.6 | |
46.6 Dendro DMG | 20.2 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 209 HP | 7 CRIT DMG | 47.4 | |
62.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 568 HP | 7.4 CRIT Rate | 14.8 | |
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 39 DEF | 9.1 Energy Recharge | 33.5 | |
311 ATK | 77 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 16 DEF | 3.9 CRIT Rate | 23.3 | |
187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 538 HP | 31 ATK | 23 DEF | 18.7 | |
46.6 Electro DMG | 9.3 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 35 ATK | 5.4 CRIT DMG | 24.0 | |
62.2 CRIT DMG | 49 DEF | 478 HP | 11 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
Страница
1 of 10| Перейти на страницу: