УИД: {614304791
|
.
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 60.4 : 235.9133 | 17393 | 2435 | 876 | 178 | 138.2% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 19 ATK | 32.7 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 40 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 29.5 | |
46.6 ATK% | 8.2 CRIT Rate | 33 ATK | 14.8 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 31.2 | |
46.6 ATK% | 14.2 Energy Recharge | 35 ATK | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 24.8 | |
62.2 CRIT DMG | 24 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 11.6 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: