УИД: 614311948
|
Mateus
UwU
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 48.9 : 257.3152 | 18692 | 937 | 2288 | 266 | 104.5% | |||
C0 | 89.5 : 161.9129 | 24349 | 1100 | 719 | 0 | 193.2% | |||
C0 | 39.2 : 57.080 | 15409 | 895 | 828 | 896 | 170.6% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 39 DEF | 11.7 HP% | 11 Energy Recharge | 21.8 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 448 HP | 5.8 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 32.6 | |
51.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 747 HP | 12.4 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 26.4 | |
46.6 Hydro DMG | 24.9 CRIT DMG | 9.9 HP% | 4.5 Energy Recharge | 299 HP | 24.9 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 508 HP | 4.7 ATK% | 19.4 | |
4780 HP | 58 DEF | 5.8 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 23.3 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 23 Elemental Mastery | 33.4 | |
58.3 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 39 DEF | 5.8 CRIT Rate | 24.0 | |
58.3 DEF% | 12.8 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 5.8 HP% | 21 Elemental Mastery | 48.1 | |
62.2 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 9.3 CRIT Rate | 239 HP | 4.5 Energy Recharge | 18.6 |
Страница
1 of 2| Перейти на страницу: