УИД: 615236128|
Gochugu
Hungry
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс. HP | Сила атаки | Защита | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нин Гуан | C6 | R1 | 2 2 | 84.3 : 186.8172 | 16597 | 1786 | 728 | 0 | 110.4% |
Рэйзор | C3 | R1 | 4 | 62.5 : 128.5136 | 18326 | 2261 | 965 | 91 | 112.3% |
Ху Тао | C0 | R1 | 4 | 63.3 : 203.5107 | 33773 | 1375 | 1120 | 203 | 125.3% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение |
---|---|---|---|---|---|---|
Ностальгия гладиатора | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 31.9 |
Судьба гладиатора | 311 ATK | 15.2 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 24.8 |
Стремление гладиатора | 46.6 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 25.6 |
Пьянство гладиатора | 58.3 Physical DMG | 31.9 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 16 Elemental Mastery | 209 HP | 31.9 |
Триумф гладиатора | 31.1 CRIT Rate | 747 HP | 17.1 CRIT DMG | 39 DEF | 19 ATK | 17.1 |
Ведьмин огненный цветок | 4780 HP | 14 CRIT DMG | 47 Elemental Mastery | 11.1 ATK% | 5.4 CRIT Rate | 24.8 |
Пылающее ведьмино перо | 311 ATK | 15.2 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 5.8 HP% | 48.3 |
Ведьмин последний час | 46.6 HP% | 56 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 13.2 |
Суета золотой ночи | 46.6 Pyro DMG | 63 Elemental Mastery | 17.1 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 21 DEF | 17.1 |
Тлеющая ведьмина шляпа | 31.1 CRIT Rate | 14 HP% | 10.4 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 6.6 DEF% |
Страница
1 of 2| Перейти на страницу: