УИД: 635077337
|
yrbra
16/07/2025 my first 36 stars abyss
NA
AR59
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 63.1 : 220.5168 | 17631 | 2683 | 870 | 82 | 135.0% | |||
C0 | 51.7 : 214.3162 | 17776 | 1982 | 1038 | 40 | 118.8% | |||
C6 | 29.1 : 126.2131 | 9440 | 1058 | 1080 | 210 | 192.3% | |||
C1 | 57.6 : 220.9126 | 17479 | 2024 | 1018 | 145 | 144.0% | |||
C0 | 63.3 : 110.6119 | 15095 | 1430 | 689 | 308 | 135.6% | |||
C0 | 55.3 : 243.1116 | 28058 | 1238 | 1014 | 119 | 117.5% | |||
C0 | 52.6 : 255.6115 | 29381 | 1229 | 699 | 0 | 171.8% | |||
C1 | 26.4 : 113.7112 | 18744 | 2803 | 661 | 44 | 147.5% | |||
C0 | 45.0 : 139.3112 | 16855 | 1326 | 878 | 107 | 257.9% | |||
C0 | 43.3 : 166.697 | 20091 | 2672 | 1022 | 91 | 126.6% | |||
C0 | 39.6 : 70.294 | 16414 | 1142 | 886 | 937 | 165.4% | |||
C0 | 71.6 : 104.492 | 21004 | 1235 | 2586 | 19 | 100.0% | |||
C0 | -70.9 : 89.691 | 26645 | 795 | 621 | 204 | 111.7% | |||
C6 | 52.0 : 97.485 | 17240 | 1558 | 814 | 145 | 192.5% | |||
C0 | 50.5 : 85.067 | 18035 | 927 | 981 | 292 | 183.8% | |||
C0 | 8.1 : 84.245 | 55425 | 1137 | 1100 | 58 | 111.0% | |||
C6 | 12.8 : 125.435 | 13441 | 1067 | 775 | 96 | 203.4% | |||
C0 | 17.8 : 50.030 | 18696 | 881 | 839 | 383 | 109.7% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.1 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 5.4 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 27.9 | |
311 ATK | 8.9 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 9.9 HP% | 16 Elemental Mastery | 17.8 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 60 DEF | 12.3 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 19.4 | |
46.6 Dendro DMG | 17.9 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 5.8 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 24.1 | |
31.1 CRIT Rate | 25.6 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 269 HP | 25.6 | |
311 ATK | 807 HP | 19 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 13.2 | |
187 Elemental Mastery | 8.9 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 9.3 HP% | 7.3 DEF% | 28.7 | |
46.6 Cryo DMG | 19.4 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 35 ATK | 6.5 Energy Recharge | 36.6 | |
58.3 DEF% | 32.6 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 45.8 | |
4780 HP | 84 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 19 ATK | 12.4 |
Страница
1 of 9| Перейти на страницу: