УИД: 637244833
|
Ax
:)
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 71.1 : 151.0176 | 19311 | 1838 | 977 | 0 | 275.8% | |||
C1 | 62.2 : 281.5162 | 32101 | 1120 | 644 | 0 | 126.6% | |||
C0 | 73.5 : 222.9155 | 18367 | 1386 | 821 | 301 | 133.0% | |||
C2 | 55.2 : 152.5147 | 37634 | 1208 | 906 | 35 | 161.1% | |||
C6 | 72.9 : 172.6137 | 14858 | 1638 | 857 | 0 | 219.7% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 DEF | 5.2 Energy Recharge | 35.8 | |
311 ATK | 15.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 269 HP | 6.6 DEF% | 43.6 | |
51.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 10.5 HP% | 6.2 CRIT Rate | 21 DEF | 32.6 | |
46.6 Electro DMG | 19.4 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 18 ATK | 31.8 | |
31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 23 DEF | 27.2 | |
4780 HP | 15.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 14 ATK | 46.0 | |
311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 508 HP | 3.5 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 31.9 | |
46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 44 DEF | 35 Elemental Mastery | 19 ATK | 21.8 | |
46.6 HP% | 22.5 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 478 HP | 11.7 Energy Recharge | 22.5 | |
31.1 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 538 HP | 12.3 Energy Recharge | 16 DEF | 18.7 |
Страница
1 of 3| Перейти на страницу: