УИД: 643914522
|
CityChamp25
Wanna race or play some TCG...? - Top 6% Noelle
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 62.2 : 234.6155 | 17329 | 1278 | 2236 | 0 | 131.7% | |||
C1 | 77.1 : 203.0148 | 15213 | 1891 | 665 | 133 | 115.5% | |||
C2 | 45.6 : 229.9144 | 18064 | 2246 | 1087 | 54 | 124.0% | |||
C0 | 34.6 : 305.6130 | 20548 | 1334 | 2521 | 115 | 100.0% | |||
C6 | 100.7 : 87.3126 | 16696 | 1445 | 815 | 142 | 128.5% | |||
C1 | 79.9 : 152.9117 | 17442 | 1752 | 857 | 128 | 116.8% | |||
C6 | 40.8 : 83.4112 | 15647 | 1182 | 2558 | 21 | 227.2% | |||
C0 | 75.7 : 158.0108 | 18922 | 1831 | 752 | 75 | 131.1% | |||
C6 | 14.3 : 124.6100 | 15685 | 948 | 2247 | 47 | 229.9% | |||
C0 | 24.4 : 195.498 | 20791 | 955 | 695 | 192 | 147.9% | |||
C1 | 58.2 : 178.395 | 37900 | 1085 | 696 | 117 | 146.6% | |||
C0 | 62.1 : 87.394 | 14330 | 741 | 593 | 448 | 183.5% | |||
C0 | 34.9 : 75.690 | 53652 | 950 | 893 | 105 | 124.6% | |||
C0 | 39.9 : 107.589 | 12460 | 1774 | 578 | 42 | 140.8% | |||
C3 | 17.8 : 96.679 | 48145 | 1176 | 970 | 21 | 132.4% | |||
C5 | 48.5 : 89.671 | 18912 | 1491 | 866 | 538 | 164.1% | |||
C2 | 27.5 : 114.064 | 14477 | 1233 | 626 | 162 | 132.4% | |||
C4 | 20.7 : 134.059 | 9973 | 564 | 576 | 135 | 143.8% | |||
C6 | 11.6 : 85.754 | 38536 | 1175 | 817 | 271 | 138.2% | |||
C2 | 17.4 : 63.244 | 29929 | 885 | 627 | 270 | 152.5% | |||
C4 | 18.2 : 56.239 | 12661 | 979 | 597 | 389 | 127.2% | |||
C0 | 8.9 : 87.130 | 13576 | 840 | 589 | 148 | 122.7% | |||
C6 | 5.0 : 50.07 | 8705 | 720 | 546 | 101 | 100.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 10.5 HP% | 11 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 24.0 | |
100 ATK | 5.8 HP% | 5.8 Energy Recharge | 269 HP | 21 Elemental Mastery | ||
14.9 HP% | 5.2 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 19 ATK | 299 HP | ||
46.6 Dendro DMG | 81 DEF | 12.3 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 7.8 | |
46.6 HP% | 18.1 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 33 ATK | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
4780 HP | 21.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 23 DEF | 3.5 CRIT Rate | 25.7 | |
311 ATK | 18.2 DEF% | 508 HP | 11.1 HP% | 21 Elemental Mastery | ||
46.6 HP% | 21.4 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 19 ATK | 3.5 CRIT Rate | 21.8 | |
46.6 HP% | 63 DEF | 807 HP | 11 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
35.9 Healing Bonus | 22.6 DEF% | 5.8 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 17.8 |
Страница
1 of 11| Перейти на страницу: