УИД: {647532946
|
Lodoss
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.5 : 256.6140 | 31927 | 1177 | 606 | 35 | 124.6% | |||
C6 | 75.4 : 170.5138 | 16286 | 1555 | 776 | 114 | 188.6% | |||
C0 | 80.5 : 178.3128 | 35136 | 1219 | 716 | 44 | 173.2% | |||
C0 | 63.7 : 180.7123 | 17272 | 1430 | 775 | 407 | 110.4% | |||
C1 | 78.6 : 191.0104 | 31449 | 1128 | 587 | 56 | 200.3% | |||
C5 | 10.4 : 91.258 | 23678 | 1062 | 1195 | 921 | 129.1% | |||
C0 | 20.2 : 64.049 | 22706 | 1148 | 1048 | 840 | 198.2% | |||
C0 | -95.0 : 85.740 | 40566 | 1107 | 723 | 114 | 144.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 44 DEF | 7.4 CRIT Rate | 32.7 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 9.3 HP% | 7.8 CRIT DMG | 28.0 | |
187 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 12.8 ATK% | 209 HP | 3.5 CRIT Rate | 27.2 | |
![]() |
