УИД: {661270467
|
Akiyama
-Chandol
NA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 50.9 : 217.4164 | 20421 | 1150 | 2748 | 138 | 111.0% | |||
C1 | 74.2 : 211.2149 | 31468 | 927 | 1015 | 145 | 122.0% | |||
C6 | 54.3 : 133.1147 | 16725 | 1026 | 1684 | 35 | 182.6% | |||
C0 | 94.6 : 187.1146 | 18418 | 1902 | 848 | 0 | 124.6% | |||
C0 | 58.0 : 177.5138 | 41218 | 970 | 728 | 80 | 122.0% | |||
C1 | 51.0 : 241.0137 | 19618 | 1776 | 1097 | 0 | 105.8% | |||
C0 | 85.0 : 159.9129 | 17908 | 2495 | 955 | 0 | 123.3% | |||
C0 | 51.4 : 226.4118 | 16071 | 1702 | 815 | 16 | 125.9% | |||
C0 | 82.9 : 163.5117 | 19450 | 1221 | 1791 | 42 | 116.8% | |||
C0 | 31.1 : 105.9113 | 17455 | 1250 | 821 | 952 | 188.0% | |||
C0 | 55.8 : 151.197 | 36710 | 1303 | 852 | 0 | 204.3% | |||
C6 | 56.2 : 165.697 | 15955 | 2173 | 746 | 251 | 111.7% | |||
C4 | 48.1 : 116.196 | 16118 | 1417 | 828 | 40 | 234.8% | |||
C0 | 15.1 : 112.287 | 10158 | 265 | 640 | 538 | 127.8% | |||
C6 | ![]() |
