УИД: 678594242
|
katydid
gota buss augh i mean blast i mean i
NA
AR58
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 79.1 : 229.9160 | 29601 | 1170 | 659 | 0 | 110.4% | |||
C2 | 71.1 : 222.9143 | 18051 | 2676 | 1107 | 23 | 105.2% | |||
C6 | 73.6 : 159.6129 | 15523 | 1341 | 560 | 321 | 124.0% | |||
C0 | 60.5 : 167.787 | 20477 | 2692 | 979 | 122 | 113.0% | |||
C0 | 24.0 : 125.779 | 21384 | 2267 | 950 | 0 | 202.2% | |||
C0 | 8.1 : 85.045 | 19538 | 3173 | 780 | 47 | 152.4% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 19 ATK | 34.9 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 568 HP | 6.6 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 41.2 | |
46.6 HP% | 14.6 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 32 DEF | 28.8 | |
46.6 Hydro DMG | 17.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.3 HP% | 299 HP | 49.0 | |
62.2 CRIT DMG | 80 ATK | 9.3 HP% | 269 HP | 16 DEF | ||
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 34.2 | |
311 ATK | 19.8 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 20.2 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 18.2 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 209 HP | 31.9 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 448 HP | 23 Elemental Mastery | 31.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 39 DEF | 10.9 DEF% | 4.1 ATK% | 21.0 |
Страница
1 of 3| Перейти на страницу: