УИД: 700693233
|
Yuno
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.2 : 143.2187 | 19190 | 2027 | 909 | 0 | 275.8% | |||
C1 | 70.1 : 229.3170 | 19372 | 2582 | 821 | 0 | 111.7% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 18 ATK | 21 DEF | 35.7 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 269 HP | 32.6 | |
46.6 ATK% | 16.3 CRIT Rate | 209 HP | 18 ATK | 7.8 CRIT DMG | 40.4 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 478 HP | 16 DEF | 37.3 | |
62.2 CRIT DMG | 53 ATK | 9.3 CRIT Rate | 5.3 HP% | 4.7 ATK% | 18.6 | |
4780 HP | 14 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 4.1 HP% | 43.5 | |
311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 21 DEF | 51.3 | |
51.8 Energy Recharge | 34.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 5.3 HP% | 7.3 DEF% | 34.2 | |
46.6 Electro DMG | 16.7 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 14 ATK | 6.2 CRIT DMG | 39.6 | |
31.1 CRIT Rate | 19.8 ATK% | 42 DEF | 14.8 CRIT DMG | 299 HP | 14.8 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: