УИД: 701240023
|
S
I know Aino,thanks Aino.
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 70.5 : 281.2203 | 18743 | 2202 | 883 | 19 | 104.5% | |||
C0 | 62.8 : 311.1175 | 17932 | 1295 | 934 | 630 | 117.5% | |||
C0 | 98.1 : 180.6170 | 21724 | 1477 | 902 | 322 | 139.5% | |||
C0 | 32.2 : 297.3162 | 18654 | 1962 | 807 | 77 | 126.6% | |||
C0 | 54.1 : 271.6157 | 17472 | 2096 | 577 | 54 | 100.0% | |||
C0 | 77.5 : 149.5148 | 40096 | 1125 | 813 | 0 | 178.1% | |||
C0 | 70.3 : 226.7144 | 20303 | 2075 | 905 | 0 | 127.2% | |||
C3 | 63.0 : 201.6144 | 33032 | 1259 | 762 | 19 | 115.5% | |||
C0 | 68.5 : 250.9143 | 35412 | 1048 | 585 | 189 | 136.2% | |||
C0 | 77.8 : 187.6142 | 19215 | 2046 | 959 | 63 | 120.1% | |||
C0 | 45.8 : 105.9141 | 17577 | 3595 | 713 | 0 | 116.2% | |||
C2 | 62.3 : 207.0126 | 17154 | 1410 | 908 | 285 | 121.4% | |||
C0 | 81.8 : 203.4121 | 20383 | 1781 | 924 | 135 | 167.3% | |||
C0 | 54.0 : 206.6108 | 19173 | 1110 | 1905 | 131 | 116.2% | |||
C6 | 59.4 : 103.6105 | 14239 | 2022 | 653 | 156 | 159.7% | |||
C6 | 51.6 : 117.6105 | 15523 | 1153 | 723 | 35 | 244.5% | |||
C1 | 29.9 : 92.898 | 16770 | 1229 | 713 | 1045 | 183.5% | |||
C3 | 20.6 : 107.595 | 41129 | 1231 | 767 | 35 | 153.9% | |||
C2 | 20.9 : 96.683 | 70700 | 1231 | 923 | 37 | 100.0% | |||
C0 | 53.6 : 67.957 | 16730 | 1329 | 727 | 1000 | 131.1% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 65 Elemental Mastery | 21 DEF | 5.2 Energy Recharge | 26.4 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 42 Elemental Mastery | 269 HP | 28.0 | |
58.3 DEF% | 11.7 CRIT Rate | 717 HP | 37 DEF | 23 Elemental Mastery | 23.4 | |
46.6 Geo DMG | 19 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 418 HP | 4.7 HP% | 12.4 | |
31.1 CRIT Rate | 777 HP | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 14.0 | |
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 42 DEF | 6.6 DEF% | 33.4 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 568 HP | 4.1 HP% | 21 DEF | 28.0 | |
46.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 448 HP | 5.8 Energy Recharge | 17.9 | |
46.6 Pyro DMG | 29.5 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 18 ATK | 4.7 HP% | 29.5 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 19 Elemental Mastery | 30.4 |
Страница
1 of 10| Перейти на страницу: