УИД: 702180302|
DeSSeD
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс. HP | Сила атаки | Защита | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аль-Хайтам | C0 | R1 | 2 2 | 57.6 : 269.6170 | 19995 | 1735 | 907 | 143 | 105.8% |
Яэ Мико | C0 | R1 | 2 2 | 75.5 : 228.0156 | 16442 | 1824 | 643 | 155 | 123.3% |
Нахида | C2 | R5 | 4 | 20.5 : 143.2131 | 16489 | 1297 | 662 | 937 | 147.9% |
Синобу | C4 | R5 | 2 2 | 29.9 : 92.799 | 29924 | 1222 | 839 | 642 | 164.0% |
Шилонен | C0 | R1 | 4 | 20.9 : 74.960 | 19703 | 1431 | 3906 | 0 | 140.8% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение |
---|---|---|---|---|---|---|
Талисман укротителя зверей | 4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 8.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 18.6 |
Маячок горного патрульного | 311 ATK | 24.6 Energy Recharge | 538 HP | 7 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 7.0 |
Золотые часы мистика | 58.3 DEF% | 687 HP | 12.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 19.4 |
Пьянство гладиатора | 58.3 DEF% | 16.9 ATK% | 53 DEF | 3.1 CRIT Rate | 209 HP | 6.2 |
Перьевая маска воина-демона | 58.3 DEF% | 70 ATK | 11.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 23 DEF | 5.4 |
Милосердие Громовой птицы | 4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 14 ATK | 33.4 |
Перо суждения | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 538 HP | 6.5 Energy Recharge | 35.0 |
Золотые годы | 46.6 ATK% | 28.7 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 33 ATK | 2.7 CRIT Rate | 34.1 |
Предвестник бури | 46.6 Electro DMG | 28 CRIT DMG | 33 ATK | 269 HP | 4.7 HP% | 28.0 |
Эхо осколков инея | 31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 40 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 21.8 |
Страница
1 of 3| Перейти на страницу: