УИД: 704615837
|
⛛
⛛
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 41.8 : 323.5148 | 19701 | 1386 | 899 | 663 | 105.2% | |||
C1 | 71.6 : 240.0139 | 31644 | 1112 | 782 | 84 | 122.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 16 ATK | 21 Elemental Mastery | 24.9 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 508 HP | 5.3 HP% | 33.4 | |
187 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 DEF | 5.2 Energy Recharge | 34.2 | |
187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 29 ATK | 37 DEF | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 89 Elemental Mastery | 568 HP | 7 CRIT Rate | 14 ATK | 14.0 | |
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 60 DEF | 42 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 26.5 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 209 HP | 31.1 | |
46.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 16 ATK | 17.9 | |
46.6 Hydro DMG | 28.8 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 19 DEF | 6.6 DEF% | 40.4 | |
31.1 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 39 DEF | 269 HP | 18.7 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: