УИД: {705835388
|
шавка
I HATE COOP!! STOP INVITE!!!
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 46.6 : 143.3180 | 30810 | 1748 | 851 | 121 | 100.0% | |||
C0 | 70.8 : 227.6155 | 19876 | 1598 | 1010 | 135 | 109.7% | |||
C0 | 70.3 : 122.3144 | 41306 | 1534 | 782 | 173 | 106.5% | |||
C0 | 46.9 : 164.0138 | 16447 | 2324 | 895 | 117 | 136.5% | |||
C0 | 77.1 : 221.3130 | 22024 | 1706 | 954 | 37 | 100.0% | |||
C0 | 33.4 : 167.4116 | 16951 | 1268 | 792 | 763 | 127.8% | |||
C0 | 46.2 : 137.8113 | 19937 | 1589 | 902 | 214 | 225.1% | |||
C0 | 53.4 : 125.475 | 19239 | 2557 | 1454 | 163 | 111.7% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 60 DEF | 8.2 HP% | 3.9 CRIT Rate | 27.2 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 42 DEF | 10.4 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 28.8 | |
187 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 9.3 HP% | 13.2 CRIT DMG | 42 DEF | 35.0 | |
![]() |
