УИД: 706329961|
ﻪـﺠـﻠـﺛ
i hate griffith
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс. HP | Сила атаки | Защита | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ху Тао | C0 | R1 | 4 | 70.3 : 262.6180 | 34410 | 1381 | 876 | 100 | 100.0% |
Тигнари | C1 | R1 | 4 | 66.6 : 208.5136 | 16341 | 1632 | 741 | 327 | 100.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение |
---|---|---|---|---|---|---|
Рассвет ансамбля | 4780 HP | 31.1 CRIT DMG | 53 ATK | 5.3 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 36.5 |
Оперение стрелы барда | 311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 7 CRIT Rate | 23 DEF | 42.8 |
Окончание концерта | 187 Elemental Mastery | 15.2 ATK% | 14 CRIT DMG | 35 ATK | 4.1 HP% | 14.0 |
Фляжка странника | 46.6 Dendro DMG | 22.5 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 37 ATK | 5.8 ATK% | 22.5 |
Украшенный кабуто | 62.2 CRIT DMG | 21.6 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 269 HP | 16 Elemental Mastery | 15.6 |
Ведьмин огненный цветок | 4780 HP | 15.2 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 42.1 |
Пылающее ведьмино перо | 311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 896 HP | 4.7 HP% | 7.8 CRIT DMG | 28.0 |
Ведьмин последний час | 46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 777 HP | 5.8 CRIT Rate | 14 ATK | 31.0 |
Суета золотой ночи | 46.6 Pyro DMG | 18.7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 44.4 |
Тлеющая ведьмина шляпа | 62.2 CRIT DMG | 15.6 CRIT Rate | 598 HP | 21 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 31.2 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: