УИД: {706920652
|
Grungak
The Knave: x1000
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 68.9 : 179.8162 | 30933 | 1060 | 677 | 16 | 206.5% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 8.2 HP% | 4.5 Energy Recharge | 40.5 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 15.7 HP% | 16 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 24.9 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 21 DEF | 31.1 | |
46.6 Hydro DMG | 19.7 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 10.5 HP% | 24.0 | |
62.2 CRIT DMG | 18.3 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 14 ATK | 5.3 ATK% | 36.6 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: