УИД: 716787500
|
Lyen
CATBoosted
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 57.0 : 224.4137 | 17883 | 2745 | 921 | 79 | 131.1% | |||
C0 | 65.0 : 184.9106 | 19244 | 1967 | 881 | 119 | 116.2% | |||
C0 | 52.4 : 105.293 | 24796 | 1281 | 921 | 33 | 229.9% | |||
C0 | 48.9 : 102.883 | 18906 | 1229 | 892 | 715 | 127.8% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 38.2 | |
232 ATK | 9.3 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 34.1 | |
46.6 ATK% | 30.3 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 35 ATK | 2.7 CRIT Rate | 35.7 | |
46.6 ATK% | 15.5 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 25.1 ATK% | 14.6 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 18 ATK | ||
4780 HP | 58 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 31 ATK | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 33.5 | |
187 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 5.4 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 31.0 | |
123 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 37 ATK | 7.8 CRIT DMG | 5.8 HP% | 7.8 | |
31.1 CRIT Rate | 58 Elemental Mastery | 11.7 ATK% | 44 DEF | 14 ATK |
Страница
1 of 2| Перейти на страницу: