УИД: 719821847
|
Moy
{FR}
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 82.6 : 212.0177 | 18557 | 2140 | 829 | 124 | 121.4% | |||
C0 | 78.3 : 229.1155 | 17480 | 1961 | 956 | 162 | 133.7% | |||
C1 | 71.1 : 224.5145 | 35307 | 1466 | 1069 | 40 | 105.2% | |||
C0 | 67.2 : 254.3144 | 38557 | 1127 | 613 | 35 | 136.3% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 5.3 ATK% | 27.2 | |
311 ATK | 51 DEF | 11.3 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 36.6 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 21 DEF | 35.0 | |
46.6 Pyro DMG | 15.7 HP% | 21 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 6.6 DEF% | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 538 HP | 37 ATK | 5.8 HP% | 20.2 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 35 ATK | 5.8 Energy Recharge | 35.0 | |
311 ATK | 16.7 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 5.3 HP% | 299 HP | 33.4 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 31 ATK | 19 DEF | 19.4 | |
46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 19 DEF | 34.2 | |
31.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 9.9 HP% | 508 HP | 6.5 Energy Recharge | 17.9 |
Страница
1 of 2| Перейти на страницу: