УИД: 721467562
|
Zurtana
☁︎⋅En el Mar de Nubes⋅☁︎ ES/EN
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.3 : 238.0154 | 15421 | 1337 | 569 | 381 | 123.3% | |||
C6 | 33.4 : 133.2146 | 18084 | 1262 | 855 | 831 | 116.2% | |||
C0 | 72.5 : 198.0142 | 19211 | 2190 | 781 | 84 | 114.9% | |||
C3 | 65.7 : 121.5136 | 20093 | 2390 | 808 | 75 | 282.9% | |||
C0 | 50.2 : 189.9135 | 16485 | 2375 | 631 | 40 | 122.0% | |||
C0 | 30.3 : 126.1132 | 17185 | 1232 | 3202 | 44 | 173.8% | |||
C0 | 69.5 : 204.1131 | 19246 | 2151 | 827 | 63 | 112.3% | |||
C4 | 64.2 : 168.9119 | 16092 | 1136 | 661 | 306 | 168.0% | |||
C4 | 41.9 : 90.4119 | 48730 | 1150 | 735 | 93 | 121.4% | |||
C6 | 58.7 : 182.9118 | 16855 | 1855 | 673 | 0 | 126.6% | |||
C0 | 39.4 : 246.6115 | 34498 | 1139 | 633 | 21 | 111.7% | |||
C4 | 23.3 : 216.6109 | 18384 | 1681 | 1126 | 86 | 144.2% | |||
C0 | 43.6 : 169.7101 | 34180 | 1077 | 564 | 117 | 185.8% | |||
C6 | 57.1 : 101.3100 | 16170 | 1721 | 567 | 162 | 120.7% | |||
C0 | 31.6 : 213.598 | 19088 | 2339 | 849 | 63 | 123.3% | |||
C0 | 50.2 : 151.196 | 36714 | 1258 | 696 | 117 | 171.2% | |||
C6 | 56.7 : 95.994 | 18009 | 1331 | 708 | 428 | 224.2% | |||
C6 | 60.6 : 82.688 | 18014 | 1588 | 758 | 103 | 208.5% | |||
C6 | 42.7 : 116.885 | 17984 | 1476 | 938 | 161 | 212.8% | |||
C6 | 49.7 : 88.873 | 16581 | 1996 | 628 | 119 | 180.3% | |||
C6 | 33.0 : 50.063 | 29630 | 1062 | 735 | 959 | 136.3% | |||
C2 | 46.2 : 81.958 | 17610 | 1482 | 695 | 865 | 124.0% | |||
C1 | 25.6 : 50.047 | 37586 | 1066 | 655 | 212 | 225.9% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.7 ATK% | 39 ATK | 10.4 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | ||
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 4.7 HP% | 5.3 ATK% | 39.6 | |
51.8 Energy Recharge | 14 HP% | 6.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 16 ATK | 26.4 | |
46.6 Electro DMG | 86 Elemental Mastery | 33 ATK | 4.7 HP% | 5.8 ATK% | ||
31.1 CRIT Rate | 19.2 ATK% | 18.1 Energy Recharge | 18 ATK | 16 Elemental Mastery | ||
4780 HP | 54 ATK | 17.5 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 35 DEF | 4.1 HP% | 3.5 CRIT Rate | 32.7 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 35 ATK | 11.7 HP% | 33.4 | |
46.6 Geo DMG | 25.7 CRIT DMG | 37 ATK | 3.5 CRIT Rate | 23 DEF | 32.7 | |
62.2 CRIT DMG | 747 HP | 9.1 Energy Recharge | 8.2 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
Страница
1 of 12| Перейти на страницу: