УИД: 724067130
|
greta
<3
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 88.3 : 192.8210 | 16451 | 1146 | 2518 | 120 | 112.3% | |||
C0 | 46.6 : 294.7205 | 36173 | 1150 | 605 | 75 | 120.7% | |||
C1 | 55.5 : 268.5180 | 19680 | 1965 | 791 | 117 | 105.8% | |||
C1 | 55.5 : 268.5180 | 19680 | 1965 | 791 | 117 | 105.8% | |||
C0 | 76.9 : 247.8179 | 21035 | 2154 | 864 | 56 | 117.5% | |||
C0 | 64.4 : 246.2174 | 18928 | 2478 | 920 | 183 | 100.0% | |||
C0 | 54.4 : 264.6172 | 19794 | 2091 | 795 | 63 | 112.3% | |||
C6 | 65.7 : 223.3172 | 15932 | 1524 | 728 | 16 | 129.1% | |||
C0 | 58.4 : 233.8171 | 17965 | 2076 | 936 | 0 | 123.3% | |||
C0 | 66.0 : 201.3171 | 20051 | 1395 | 897 | 311 | 118.8% | |||
C0 | 41.2 : 289.5171 | 19671 | 2031 | 904 | 63 | 106.5% | |||
C0 | 48.2 : 226.7166 | 15453 | 2242 | 764 | 80 | 142.7% | |||
C6 | 54.0 : 165.8158 | 14842 | 1653 | 526 | 203 | 127.2% | |||
C0 | 65.8 : 180.6156 | 35934 | 1130 | 753 | 16 | 176.2% | |||
C0 | 82.7 : 191.5155 | 18539 | 1566 | 888 | 35 | 100.0% | |||
C0 | 62.8 : 229.9154 | 20527 | 1701 | 864 | 280 | 100.0% | |||
C1 | 76.7 : 245.4154 | 23264 | 1817 | 896 | 58 | 151.2% | |||
C0 | 66.7 : 221.3154 | 17638 | 2218 | 965 | 58 | 116.8% | |||
C6 | 65.3 : 138.6154 | 16426 | 1402 | 720 | 119 | 203.3% | |||
C0 | 60.6 : 254.8153 | 32144 | 1394 | 991 | 126 | 100.0% | |||
C6 | 59.4 : 149.5151 | 15499 | 1598 | 658 | 72 | 262.2% | |||
C6 | 65.7 : 171.0145 | 15442 | 1669 | 699 | 100 | 111.0% | |||
C6 | 65.1 : 176.7140 | 16107 | 1460 | 677 | 56 | 109.7% | |||
C0 | 49.3 : 223.5129 | 16401 | 1161 | 1551 | 16 | 124.0% | |||
C1 | 14.7 : 118.492 | 37966 | 1041 | 553 | 103 | 163.5% | |||
C6 | 28.3 : 68.772 | 24798 | 880 | 970 | 98 | 206.9% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 14.6 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 27.2 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 37 DEF | 13.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 31.8 | |
58.3 DEF% | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 19 ATK | 32.6 | |
46.6 Geo DMG | 25.6 CRIT DMG | 15.2 HP% | 4.7 ATK% | 18 ATK | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 60 DEF | 27 ATK | 11.7 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
4780 HP | 11.7 Energy Recharge | 11.7 HP% | 47 Elemental Mastery | 31 ATK | ||
311 ATK | 14 HP% | 33 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 19 ATK | 35.0 | |
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 21.9 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 12.4 | |
35.9 Healing Bonus | 28 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 16 DEF | 33.4 |
Страница
1 of 13| Перейти на страницу: