УИД: 726390425
|
漣
心のさざ波
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 58.9 : 212.0130 | 18989 | 2623 | 860 | 0 | 123.3% | |||
C0 | 68.9 : 207.4100 | 41470 | 1158 | 554 | 157 | 111.7% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 15.2 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 19.4 | |
311 ATK | 17.1 CRIT DMG | 538 HP | 11.1 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 28.7 | |
46.6 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 32 DEF | 269 HP | 31.1 | |
46.6 Pyro DMG | 9.3 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 42 DEF | 299 HP | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 18.7 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 21 DEF | 13.2 | |
4780 HP | 15.7 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.8 HP% | 25.6 | |
311 ATK | 20.4 HP% | 14 CRIT DMG | 209 HP | 23 Elemental Mastery | 14.0 | |
46.6 HP% | 35 ATK | 37 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 27.2 | |
46.6 HP% | 11.7 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 39 DEF | 538 HP | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 15.2 HP% | 11.7 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 15.5 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: