УИД: 729451632
|
多多Quak
beep boop clink clank clang whoosh buzz zap
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 62.2 : 198.6159 | 16178 | 1413 | 745 | 115 | 161.1% | |||
C0 | 97.7 : 193.3144 | 21730 | 1924 | 897 | 19 | 100.0% | |||
C0 | 49.5 : 179.0122 | 31763 | 1427 | 628 | 185 | 111.0% | |||
C0 | 63.5 : 226.7108 | 21252 | 1822 | 1518 | 23 | 119.4% | |||
C1 | 34.2 : 183.3108 | 18358 | 2310 | 1214 | 291 | 100.0% | |||
C0 | 35.3 : 191.0106 | 24813 | 1512 | 1109 | 16 | 153.1% | |||
C0 | 69.7 : 208.9103 | 40907 | 1326 | 891 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 37.4 : 171.289 | 23759 | 1035 | 1172 | 80 | 123.3% | |||
C1 | 49.3 : 200.388 | 25827 | 1560 | 681 | 21 | 141.5% | |||
C0 | 50.1 : 157.384 | 23988 | 1968 | 1160 | 325 | 116.2% | |||
C1 | 22.5 : 152.680 | 18489 | 987 | 739 | 141 | 106.5% | |||
C0 | 27.5 : 75.676 | 19933 | 1427 | 727 | 664 | 121.4% | |||
C0 | 19.8 : 81.165 | 14954 | 2550 | 634 | 100 | 166.4% | |||
C6 | 31.0 : 55.464 | 22560 | 1044 | 768 | 89 | 243.4% | |||
C6 | 11.2 : 190.263 | 16369 | 1133 | 1014 | 262 | 129.2% | |||
C0 | 61.5 : 145.757 | 23073 | 1674 | 899 | 280 | 117.5% | |||
C0 | 31.6 : 118.332 | 16784 | 1486 | 623 | 166 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 77.232 | 15522 | 1114 | 1118 | 1063 | 129.1% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.7 ATK% | 35 ATK | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 13.2 | |
311 ATK | 7.8 CRIT Rate | 538 HP | 13.1 DEF% | 10.5 ATK% | 15.6 | |
187 Elemental Mastery | 896 HP | 6.2 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 18 ATK | 24.8 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 8.2 HP% | 19 ATK | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 30.6 DEF% | 5.8 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 7.0 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 9.9 HP% | 23 Elemental Mastery | 20.2 | |
311 ATK | 60 DEF | 6.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 26.4 | |
46.6 ATK% | 15.2 HP% | 60 DEF | 11.7 CRIT DMG | 269 HP | 11.7 | |
58.3 DEF% | 31.1 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 4.7 HP% | 14 ATK | 38.9 | |
62.2 CRIT DMG | 70 ATK | 37 DEF | 3.9 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 7.8 |
Страница
1 of 9| Перейти на страницу: