УИД: 740830944|
lyпп
я никoгдa нe зaдyмывaлcя
EU
AR58
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс. HP | Сила атаки | Защита | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аяка | C0 | R1 | 4 | 17.8 : 82.443 | 9150 | 773 | 540 | 58 | 106.5% |
Дэхья | C2 | R1 | 12.8 : 63.224 | 15273 | 299 | 497 | 36 | 100.0% | |
Кэйа | C1 | R5 | 2 2 | 5.0 : 58.45 | 11125 | 337 | 791 | 28 | 128.8% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение |
---|---|---|---|---|---|---|
Занесённая снегом память | 645 HP | 13 DEF | 4.7 DEF% | |||
Решимость крушителя льда | 42 ATK | 5.2 Energy Recharge | 15 Elemental Mastery | |||
Ведьмин последний час | 6.3 ATK% | 13 Elemental Mastery | 11 ATK | |||
Пламя ведьминого сердца | 6.3 ATK% | 4.1 DEF% | 167 HP | |||
Тиара огня | 8.4 CRIT DMG | 15 DEF | 3.6 Energy Recharge | |||
Цветок странствий | 717 HP | 19 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 5.4 | |
Перо злого мага | 47 ATK | 23 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 19 DEF | 7.0 | |
Постоянство нимфы | 7 ATK% | 19 ATK | 209 HP | 16 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 7.0 |
Тыква пробуждения | 7 Hydro DMG | 6.5 Energy Recharge | 19 ATK | 6.2 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 11.6 |
Монокль свирепого дракона | 7 HP% | 7.3 DEF% | 16 ATK | 3.9 CRIT Rate | 239 HP | 7.8 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: