УИД: 741157345
|
keybody
5-10
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 85.6 : 267.2195 | 23364 | 1170 | 822 | 19 | 151.8% | |||
C3 | 67.6 : 302.5194 | 18378 | 1187 | 2624 | 103 | 106.5% | |||
C1 | 84.8 : 240.5188 | 21850 | 2607 | 750 | 0 | 122.0% | |||
C2 | 70.2 : 246.2187 | 18567 | 2497 | 809 | 150 | 115.5% | |||
C1 | 64.2 : 236.1186 | 19576 | 1701 | 887 | 266 | 109.1% | |||
C0 | 96.5 : 213.3183 | 18250 | 2159 | 949 | 141 | 117.5% | |||
C0 | 93.2 : 198.0183 | 17197 | 2170 | 866 | 63 | 124.0% | |||
C1 | 73.7 : 218.8180 | 18492 | 1758 | 692 | 164 | 100.0% | |||
C0 | 81.7 : 220.9174 | 15243 | 1757 | 756 | 61 | 100.0% | |||
C2 | 55.5 : 304.1172 | 40027 | 1061 | 653 | 56 | 120.7% | |||
C0 | 70.7 : 253.2172 | 24705 | 1345 | 1024 | 226 | 114.2% | |||
C0 | 82.1 : 208.3172 | 20225 | 2261 | 833 | 63 | 113.0% | |||
C0 | 44.7 : 271.3168 | 18612 | 1710 | 944 | 47 | 130.4% | |||
C0 | 91.8 : 229.1168 | 36690 | 962 | 585 | 115 | 138.9% | |||
C0 | 59.8 : 165.8167 | 19504 | 2078 | 931 | 40 | 218.8% | |||
C0 | 85.2 : 237.7163 | 17299 | 1057 | 2679 | 21 | 100.0% | |||
C1 | 89.5 : 227.6162 | 30214 | 1298 | 706 | 40 | 141.4% | |||
C0 | 61.5 : 234.6137 | 19149 | 2080 | 998 | 126 | 106.5% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 16 ATK | 7.8 CRIT DMG | 35.8 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 37.2 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 269 HP | 4.7 HP% | 38.8 | |
46.6 Dendro DMG | 28 CRIT DMG | 35 ATK | 3.9 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 14.6 HP% | 16 ATK | 21 DEF | 27.2 | |
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 19 DEF | 19 Elemental Mastery | 39.7 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 4.7 HP% | 39.6 | |
187 Elemental Mastery | 29.5 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 9.9 ATK% | 14 ATK | 29.5 | |
46.6 Pyro DMG | 19.4 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 41.2 | |
31.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 538 HP | 37 ATK | 21 DEF | 17.9 |
Страница
1 of 9| Перейти на страницу: