УИД: {743904299
|
Lava.lin
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 85.1 : 205.4177 | 18778 | 2120 | 1011 | 37 | 135.6% | |||
C0 | 45.4 : 135.5171 | 19337 | 3289 | 907 | 21 | 135.8% | |||
C1 | 63.2 : 241.5168 | 19391 | 2167 | 970 | 19 | 111.0% | |||
C0 | 41.9 : 239.2166 | 21983 | 890 | 803 | 93 | 104.5% | |||
C0 | 44.3 : 273.8161 | 17880 | 1604 | 872 | 0 | 114.2% | |||
C2 | 71.0 : 217.4160 | 20004 | 2414 | 931 | 19 | 133.7% | |||
C0 | 50.5 : 108.3153 | 18003 | 3779 | 573 | 23 | 167.3% | |||
C0 | 35.3 : 325.1151 | 33476 | 1061 | 678 | 35 | 110.4% | |||
C1 | 50.4 : 231.4132 | 18107 | 2461 | 873 | 255 | 129.1% | |||
C0 | 47.7 : 243.8128 | 19886 | 1927 | 886 | 131 | 105.2% | |||
C0 | 49.1 : 272.7126 | 31883 | 1185 | 610 | 149 | 110.4% | |||
C1 | 67.0 : 222.2112 | 33171 | 1605 | 792 | 84 | 136.9% | |||
C0 | 36.9 : 89.6107 | 21635 | 1325 | 1008 | 980 | 111.0% | |||
C0 | 39.2 : 83.4105 | 15972 | 1342 | 920 | 997 | 131.0% | |||
C2 | 24.8 : 109.0105 | 19211 | 1240 | 3983 | 0 | 127.9% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 16 DEF | 27.2 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 7 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 33.4 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 807 HP | 11.7 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 32.7 | |
![]() |
