УИД: 747130272
|
vernon
resinless
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 40.8 : 250.1176 | 15969 | 2236 | 819 | 136 | 100.0% | |||
C0 | 72.0 : 268.8168 | 35161 | 1301 | 782 | 16 | 127.2% | |||
C0 | 64.4 : 232.2160 | 18527 | 2472 | 1009 | 145 | 104.5% | |||
C0 | 52.2 : 300.6160 | 36026 | 1201 | 659 | 96 | 140.7% | |||
C1 | 56.6 : 246.2159 | 20519 | 2595 | 1022 | 0 | 106.5% | |||
C0 | 52.8 : 275.8158 | 40129 | 1376 | 1093 | 96 | 100.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 46 DEF | 6.6 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 36.5 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 40.4 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 18 ATK | 34.2 | |
46.6 Cryo DMG | 26.4 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 19 DEF | 31.8 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 478 HP | 9.3 HP% | 14 ATK | 28.0 | |
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 5.1 DEF% | 38.1 | |
311 ATK | 16.8 Energy Recharge | 10.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 37.3 | |
46.6 HP% | 22.5 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 41.9 | |
46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 35 ATK | 538 HP | 5.2 Energy Recharge | 18.7 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 269 HP | 14 ATK | 28.0 |
Страница
1 of 3| Перейти на страницу: