УИД: {763673883
|
мята౨ৎ
— Да или Нет?
EU
AR58
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.5 : 175.9161 | 36622 | 1237 | 740 | 23 | 151.1% | |||
C0 | 74.0 : 223.3160 | 16688 | 1589 | 672 | 204 | 110.4% | |||
C0 | 62.1 : 223.6147 | 19959 | 2248 | 915 | 23 | 140.2% | |||
C0 | 69.9 : 222.2139 | 33682 | 1328 | 1074 | 117 | 124.0% | |||
C0 | 45.4 : 198.4117 | 16647 | 1186 | 776 | 522 | 115.5% | |||
C0 | 32.6 : 239.8105 | 20706 | 2080 | 802 | 77 | 144.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.2 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 38.2 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 15.2 HP% | 11.7 CRIT DMG | 21 DEF | 31.9 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 33 ATK | 2.7 CRIT Rate | 26.4 | |
46.6 Pyro DMG | 5.8 CRIT Rate | 10.9 DEF% | 14.8 CRIT DMG | 37 DEF | 26.4 | |
31.1 CRIT Rate | 61 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 4.1 HP% | 12.4 | |
4780 HP | 12.1 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 21 DEF | 35.1 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 4.1 HP% | 39.6 | |
46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 598 HP | 13.2 CRIT DMG | 14 ATK | 42.0 | |
46.6 HP% | 747 HP | 12.4 CRIT DMG | 31 ATK | 23 DEF | 12.4 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 299 HP | 23 Elemental Mastery | 27.2 |
Страница
1 of 3| Перейти на страницу: