УИД: 767101042
|
Раф
услышу боль обниму крепко
EU
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 44.3 : 252.1162 | 11970 | 1710 | 507 | 115 | 114.2% | |||
C0 | 52.1 : 226.7128 | 20997 | 1540 | 807 | 16 | 117.5% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 40.4 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 37 DEF | 508 HP | 7 CRIT Rate | 35.8 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 717 HP | 19 DEF | 18 ATK | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 10.5 HP% | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 20.2 | |
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 37 DEF | 2.7 CRIT Rate | 31.8 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.9 HP% | 5.8 ATK% | 41.2 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 31 ATK | 6.6 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 34.2 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 21 DEF | 31.9 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 39 DEF | 18 ATK | 19.4 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: