УИД: 770539639
|
Snow
Add extra applesauce.
EU
AR58
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 54.1 : 259.2144 | 15732 | 2453 | 858 | 0 | 104.5% | |||
C5 | 51.2 : 190.7133 | 19942 | 1940 | 789 | 294 | 100.0% | |||
C0 | 63.1 : 157.3128 | 38608 | 1045 | 821 | 103 | 148.4% | |||
C0 | 61.8 : 107.5112 | 17366 | 1097 | 684 | 107 | 106.5% | |||
C0 | 40.9 : 178.3104 | 15537 | 1999 | 770 | 159 | 132.4% | |||
C1 | 34.3 : 209.7100 | 22041 | 2125 | 841 | 54 | 109.7% | |||
C0 | 22.9 : 101.391 | 11520 | 669 | 763 | 499 | 151.8% | |||
C3 | 24.1 : 97.490 | 15138 | 854 | 636 | 453 | 121.4% | |||
C0 | 64.0 : 105.287 | 19598 | 1713 | 864 | 100 | 112.3% | |||
C3 | 20.2 : 95.982 | 16218 | 992 | 858 | 307 | 161.7% | |||
C6 | 19.0 : 90.474 | 32224 | 1568 | 836 | 149 | 202.4% | |||
C0 | 22.6 : 81.971 | 22871 | 1070 | 670 | 63 | 224.1% | |||
C1 | 22.5 : 78.067 | 23999 | 702 | 576 | 65 | 152.6% | |||
C0 | 24.1 : 63.255 | 13217 | 1065 | 936 | 439 | 133.0% | |||
C0 | 47.8 : 75.654 | 19528 | 918 | 1047 | 435 | 171.0% | |||
C2 | 11.6 : 57.827 | 13503 | 849 | 621 | 225 | 224.0% | |||
C2 | 36.1 : 63.219 | 9381 | 752 | 550 | 37 | 128.8% | |||
C2 | 32.6 : 62.417 | 10657 | 764 | 735 | 0 | 105.2% | |||
C6 | 7.7 : 50.012 | 8440 | 560 | 658 | 71 | 112.3% | |||
C2 | 5.0 : 50.05 | 13755 | 400 | 655 | 0 | 134.3% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4374 HP | 16.8 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 33 ATK | 16 Elemental Mastery | 12.4 | |
311 ATK | 51 Elemental Mastery | 60 DEF | 239 HP | 4.5 Energy Recharge | ||
187 Elemental Mastery | 16 DEF% | 42 DEF | 6.2 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 12.4 | |
34.7 Hydro DMG | 42 DEF | 33 ATK | 5.1 DEF% | 6.5 Energy Recharge | ||
46.6 ATK% | 42 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 35 ATK | 26.4 | |
3155 HP | 33 ATK | 42 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 5.1 DEF% | ||
311 ATK | 19 DEF% | 9.7 Energy Recharge | 8.2 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
32.8 HP% | 7.8 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 16 ATK | 7.8 CRIT DMG | 23.4 | |
46.6 HP% | 19.4 Energy Recharge | 568 HP | 12.4 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 18.6 | |
46.6 HP% | 1076 HP | 11.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 13.2 |
Страница
1 of 10| Перейти на страницу: