УИД: 770684228|
Erina
DE, HESSEN
EU
AR57
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс. HP | Сила атаки | Защита | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шилонен | C2 | R1 | 2 2 | 35.3 : 132.4148 | 17319 | 1658 | 3101 | 80 | 100.0% |
Арлекино | C0 | R2 | 4 | 78.3 : 197.2124 | 22765 | 1835 | 828 | 65 | 147.9% |
Райдэн | C3 | R5 | 4 | 29.1 : 50.055 | 16785 | 1414 | 791 | 798 | 141.6% |
Навия | C0 | R1 | 4 | 35.7 : 131.355 | 16616 | 2085 | 850 | 13 | 124.3% |
Беннет | C6 | R1 | 23.0 : 63.254 | 31049 | 1328 | 1007 | 44 | 142.2% | |
Бай Чжу | C0 | R1 | 4 | 26.4 : 50.046 | 27345 | 1150 | 577 | 58 | 115.1% |
Аль-Хайтам | C1 | R1 | 4 | 26.1 : 145.246 | 21948 | 1335 | 1130 | 194 | 182.2% |
Лайла | C6 | R3 | 4 | 36.9 : 60.634 | 29071 | 1126 | 796 | 73 | 109.8% |
Фишль | C2 | R5 | 4 | 10.9 : 62.430 | 9396 | 1007 | 638 | 218 | 100.0% |
Син Цю | C1 | R5 | 4 | 31.0 : 61.223 | 14369 | 1004 | 707 | 86 | 199.2% |
Е Лань | C0 | R1 | 4 | 24.4 : 66.221 | 15995 | 331 | 537 | 49 | 124.1% |
Фурина | C0 | R1 | 4 | 42.7 : 151.617 | 17946 | 931 | 875 | 32 | 110.0% |
Мона | C2 | R1 | 5.0 : 50.05 | 5383 | 172 | 338 | 0 | 108.0% | |
Джинн | C1 | R1 | 5.0 : 50.04 | 3948 | 88 | 206 | 0 | 100.0% | |
Кэ Цин | C1 | R1 | 5.0 : 50.04 | 2646 | 88 | 161 | 0 | 100.0% | |
Муалани | C0 | R1 | 19.4 : 130.44 | 16077 | 635 | 503 | 0 | 100.0% | |
Клоринда | C0 | R1 | 19.4 : 110.23 | 11431 | 887 | 692 | 0 | 100.0% | |
Нилу | C0 | R1 | 5.0 : 50.03 | 8205 | 137 | 293 | 0 | 100.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение |
---|---|---|---|---|---|---|
Цветок изгнанника | 3571 HP | 8.9 HP% | 35 Elemental Mastery | 11 ATK | 5.2 Energy Recharge | |
Перо изгнанника | 42 ATK | 191 HP | 4.1 Energy Recharge | 15 Elemental Mastery | ||
Карманные часы изгнанника | 34.8 ATK% | 35 Elemental Mastery | 35 DEF | 9.8 Energy Recharge | 2.8 CRIT Rate | 5.6 |
Кубок изгнанника | 6.3 Hydro DMG | 4.1 Energy Recharge | 14 ATK | 4.2 ATK% | ||
Корона изгнанника | 23.2 CRIT Rate | 406 HP | 11.2 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 3.7 HP% | 11.2 |
Цветок почестей | 3571 HP | 8.7 CRIT Rate | 25 ATK | 5.6 CRIT DMG | 4.2 ATK% | 23.0 |
Боевое перо командира | 232 ATK | 44 DEF | 9.8 Energy Recharge | 17 Elemental Mastery | 3.7 ATK% | |
Золотые часы | 34.8 HP% | 28 Elemental Mastery | 8.9 ATK% | 9.9 DEF% | 191 HP | |
Золотой кубок клятвы | 34.8 Cryo DMG | 31 DEF | 8.4 HP% | 28 Elemental Mastery | 14 ATK | |
Триумф гладиатора | 23.2 CRIT Rate | 25 ATK | 7.9 ATK% | 5 CRIT DMG | 3.3 HP% | 5.0 |
Страница
1 of 6| Перейти на страницу: