УИД: 800073815|
Lengkong
Anemo boys
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс. HP | Сила атаки | Защита | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сяо | C6 | R1 | 2 2 | 90.6 : 189.9172 | 18109 | 2228 | 899 | 47 | 111.7% |
Странник | C6 | R1 | 4 | 72.0 : 207.6152 | 17530 | 2101 | 745 | 35 | 106.5% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение |
---|---|---|---|---|---|---|
Рождение города королей | 4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 36.5 |
Конец золотого царства | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 10.5 HP% | 7.3 DEF% | 42.8 |
Часы потерянного пути | 46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 807 HP | 11.7 DEF% | 16 Elemental Mastery | 21.8 |
Лампа заблудших | 46.6 Anemo DMG | 14.6 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 24.1 |
Наследие пустынной знати | 62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 17.5 ATK% | 299 HP | 23 DEF | 21.8 |
Ностальгия гладиатора | 4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 16 DEF | 2.7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 35.7 |
Оперение стрелы изумрудного охотника | 311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 23 Elemental Mastery | 38.9 |
Окончание концерта | 46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 14 ATK | 5.8 DEF% | 41.2 |
Сосуд изумрудного охотника | 46.6 Anemo DMG | 19.8 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 16 DEF | 7 CRIT DMG | 25.6 |
Триумф гладиатора | 62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 21 DEF | 16 ATK | 24.8 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: