УИД: {800322803
|
NxDev13
indonesia
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 75.3 : 215.1165 | 19716 | 2269 | 932 | 37 | 100.0% | |||
C0 | 76.4 : 210.4162 | 21976 | 1876 | 878 | 19 | 105.8% | |||
C3 | 68.4 : 140.1160 | 16650 | 1309 | 672 | 566 | 136.3% | |||
C6 | 65.3 : 143.2158 | 18964 | 1148 | 832 | 133 | 222.9% | |||
C0 | 71.0 : 231.5158 | 19952 | 1234 | 782 | 376 | 134.3% | |||
C0 | 87.2 : 193.7157 | 17688 | 1848 | 949 | 0 | 124.0% | |||
C0 | 58.8 : 218.2157 | 20581 | 2133 | 868 | 121 | 111.7% | |||
C0 | 71.4 : 219.0151 | 20262 | 1900 | 1021 | 0 | 118.1% | |||
C0 | 95.5 : 177.5150 | 15828 | 939 | 2427 | 80 | 104.5% | |||
C1 | 72.3 : 187.6149 | 20131 | 1788 | 959 | 40 | 116.2% | |||
C0 | 69.3 : 165.8147 | 21873 | 2193 | 769 | 63 | 128.5% | |||
C1 | 70.1 : 158.8144 | 26651 | 1024 | 587 | 114 | 191.7% | |||
C0 | 52.0 : 250.0143 | 19425 | 1355 | 892 | 679 | 116.2% | |||
C1 | 49.5 : 222.9140 | 35668 | 1406 | 633 | 193 | 100.0% | |||
C0 | 50.1 : 283.1138 | 32502 | 1141 | 613 | 0 | 127.2% | |||
C0 | 82.4 : 182.5124 | 21218 | 2229 | 839 | 33 | 114.9% | |||
C2 | 91.2 : 184.5123 | 30820 | 1661 | 829 | 0 | 219.2% | |||
C6 |