УИД: 800362110|
Biel
Scaramouche my baby gurl~
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс. HP | Сила атаки | Защита | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венти | C2 | R1 | 4 | 75.3 : 141.5173 | 17260 | 1822 | 669 | 275 | 149.5% |
Сяо | C0 | R5 | 2 2 | 82.5 : 201.5156 | 20540 | 2029 | 862 | 0 | 100.0% |
Странник | C6 | R1 | 4 | 70.5 : 207.6149 | 17110 | 2070 | 708 | 0 | 120.1% |
Кадзуха | C6 | R1 | 4 | 73.0 : 105.2134 | 18397 | 1361 | 895 | 805 | 144.5% |
Хэйдзо | C6 | R5 | 2 2 | 70.3 : 161.2131 | 15370 | 1744 | 825 | 0 | 100.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение |
---|---|---|---|---|---|---|
Воспоминания об изумрудных лугах | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 4.7 HP% | 31.1 |
Оперение стрелы изумрудного охотника | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 40.5 |
Решимость изумрудного охотника | 46.6 ATK% | 34.2 CRIT DMG | 4.1 HP% | 5.8 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 34.2 |
Магический сосуд хранителя тайн | 46.6 Anemo DMG | 10.1 CRIT Rate | 65 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 28.0 |
Венок изумрудного охотника | 187 Elemental Mastery | 13.6 CRIT Rate | 538 HP | 4.7 HP% | 7 CRIT DMG | 34.2 |
Рождение города королей | 4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 31.0 |
Конец золотого царства | 311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 9.3 HP% | 21 DEF | 43.5 |
Часы потерянного пути | 46.6 ATK% | 45 ATK | 6.6 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 28.7 |
Хранитель дивной мечты | 46.6 Anemo DMG | 11 Energy Recharge | 9.3 HP% | 7 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 14.0 |
Наследие пустынной знати | 62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 269 HP | 4.5 Energy Recharge | 26.4 |
Страница
1 of 3| Перейти на страницу: