УИД: 802819202
|
mirage
pyro goblet 800rv soon
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 61.4 : 315.7194 | 38911 | 1112 | 630 | 16 | 113.0% | |||
C2 | 56.5 : 210.4145 | 17900 | 1898 | 896 | 226 | 105.2% | |||
C1 | 59.6 : 233.8109 | 36041 | 1073 | 608 | 254 | 109.1% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 14 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 33.4 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 299 HP | 19 Elemental Mastery | 42.0 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 46 DEF | 9.9 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 27.2 | |
46.6 Pyro DMG | 24.9 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 269 HP | 21 Elemental Mastery | 24.9 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 ATK% | 33 ATK | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 13.2 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 9.3 HP% | 16 ATK | 40.4 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 10.5 HP% | 269 HP | 35.7 | |
46.6 HP% | 10.9 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 209 HP | 34.2 | |
46.6 HP% | 28.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 16 DEF | 16 ATK | 42.8 | |
62.2 CRIT DMG | 18.3 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 16 Elemental Mastery | 19 ATK | 36.6 |
Страница
1 of 2| Перейти на страницу: