УИД: {806563127
|
KaiDot
03/10/2020 VIE
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 53.6 : 194.6184 | 19635 | 1232 | 858 | 35 | 259.5% | |||
C0 | 56.7 : 222.1180 | 19893 | 1740 | 1017 | 148 | 105.8% | |||
C0 | 46.2 : 226.0163 | 17436 | 2043 | 1161 | 21 | 116.8% | |||
C2 | 77.8 : 250.1162 | 35397 | 1261 | 757 | 0 | 138.2% | |||
C0 | 39.6 : 185.2147 | 17992 | 1189 | 2898 | 0 | 161.5% | |||
C0 | 39.2 : 225.2147 | 36653 | 1178 | 711 | 37 | 136.3% | |||
C0 | 60.8 : 219.2140 | 18794 | 2207 | 873 | 93 | 121.4% | |||
C0 | 28.3 : 130.0130 | 18104 | 1176 | 1024 | 1079 | 118.8% | |||
C2 | 28.7 : 179.8120 | 17395 | 1306 | 764 | 655 | 123.3% | |||
C0 | 41.7 : 217.190 | 16587 | 1660 | 757 | 51 | 156.3% | |||
C0 | 27.2 : 89.687 | 18404 | 3442 | 854 | 16 | 146.6% | |||
C0 | 12.4 : 96.666 | 53740 | 1248 | 906 | 0 | 116.8% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 16 ATK | 20.2 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 14 HP% | 269 HP | 3.9 CRIT Rate | 29.6 | |
187 Elemental Mastery | 9.3 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 46 DEF | 19 ATK | 30.3 | |
![]() |
