УИД: {815078410
|
Kinkrant
Butterfly
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 52.4 : 189.5139 | 18438 | 1525 | 1023 | 400 | 109.7% | |||
C0 | 63.5 : 166.6138 | 21524 | 1874 | 760 | 187 | 120.7% | |||
C1 | 70.0 : 189.1130 | 19137 | 2162 | 858 | 40 | 167.4% | |||
C0 | 65.0 : 153.3128 | 20112 | 1195 | 2677 | 0 | 106.5% | |||
C6 | 67.6 : 106.7125 | 17084 | 2275 | 785 | 40 | 157.2% | |||
C0 | 26.4 : 114.5111 | 67374 | 1166 | 749 | 42 | 144.0% | |||
C0 | 40.4 : 158.894 | 18979 | 1582 | 881 | 119 | 309.2% | |||
C3 | 12.0 : 112.283 | 17326 | 1948 | 626 | 58 | 239.3% | |||
C0 | 51.6 : 77.263 | 18482 | 1257 | 704 | 825 | 142.7% | |||
C3 | 79.3 : 87.363 | 36604 | 1423 | 679 | 198 | 142.1% | |||
C1 | 8.5 : 100.562 | 40441 | 1358 | 670 | 114 | 146.0% | |||
C0 | 11.2 : 74.941 | 19967 | 3052 | 1097 | 63 | 116.2% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 35 ATK | 42 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 12.4 | |
311 ATK | 1046 HP | 10.4 Energy Recharge | 4.1 HP% | 21 DEF | ||
46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 299 HP | 35.0 | |
![]() |
