УИД: 816235579|
Wraith
mualani duar duar banget bro
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс. HP | Сила атаки | Защита | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дилюк | C0 | R5 | 4 | 81.6 : 172.0134 | 17218 | 1904 | 750 | 65 | 100.0% |
Муалани | C1 | R1 | 4 | 40.5 : 277.3114 | 33240 | 1128 | 661 | 105 | 138.9% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение |
---|---|---|---|---|---|---|
Ведьмин огненный цветок | 4780 HP | 15.2 ATK% | 14 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 18 ATK | 28.0 |
Пылающее ведьмино перо | 311 ATK | 58 DEF | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 28.0 |
Ведьмин последний час | 46.6 ATK% | 14.4 CRIT Rate | 53 ATK | 209 HP | 5.4 CRIT DMG | 34.2 |
Магический сосуд хранителя тайн | 46.6 Pyro DMG | 777 HP | 20.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 18 ATK | 20.2 |
Тлеющая ведьмина шляпа | 62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 29 ATK | 11.1 ATK% | 23 Elemental Mastery | 18.6 |
Занесённая снегом память | 4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 4.1 HP% | 35.7 |
Корень костного мозга души | 311 ATK | 13.4 HP% | 15.5 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 15.5 |
Мифы владений ночи | 46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 508 HP | 5.8 DEF% | 38.1 |
Банкет перед состязанием | 46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 58 DEF | 21 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 20.2 |
Корона святых | 62.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 14 ATK | 5.8 ATK% |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: