УИД: {817131822
|
CheVii
Giải cứu Columbina-양
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 69.8 : 223.7163 | 17510 | 2711 | 873 | 169 | 116.2% | |||
C0 | 85.2 : 183.8131 | 18129 | 2539 | 930 | 124 | 144.0% | |||
C6 | 25.2 : 77.274 | 16873 | 548 | 1087 | 711 | 115.5% | |||
C6 | 52.0 : 63.250 | 12560 | 1065 | 422 | 511 | 216.6% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 4.7 ATK% | 38.1 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 12.8 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 23 DEF | 32.6 | |
46.6 ATK% | 65 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 239 HP | 34.2 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 18 ATK | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 21.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 21.0 | |
![]() |
