УИД: 817922036
|
Hinozashi
Fabula ★ Stella ★ Diu
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 28.3 : 270.3172 | 15186 | 2433 | 722 | 23 | 110.4% | |||
C0 | 75.9 : 223.4152 | 15985 | 2353 | 660 | 42 | 127.2% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 37.3 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 5.8 HP% | 5.2 Energy Recharge | 50.5 | |
46.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 448 HP | 19 ATK | 21 Elemental Mastery | 23.3 | |
46.6 Pyro DMG | 25.6 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 27 ATK | 21 Elemental Mastery | 25.6 | |
31.1 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 11.7 | |
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 27.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 31.8 | |
46.6 ATK% | 34.2 CRIT DMG | 19 ATK | 3.5 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 41.2 | |
46.6 Cryo DMG | 31.9 CRIT DMG | 27 ATK | 3.1 CRIT Rate | 209 HP | 38.1 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 46 DEF | 4.1 HP% | 4.7 ATK% | 28.0 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: