УИД: {831851659
|
Chomusuke
Got a fish for me?
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.7 : 246.4167 | 15300 | 1828 | 722 | 138 | 125.9% | |||
C0 | 66.8 : 172.3149 | 21280 | 1523 | 856 | 0 | 118.1% | |||
C2 | 48.6 : 167.4148 | 19996 | 1327 | 862 | 0 | 280.2% | |||
C2 | 51.3 : 96.6145 | 37896 | 1282 | 689 | 51 | 139.5% | |||
C1 | 60.2 : 262.8139 | 31261 | 1284 | 639 | 61 | 135.0% | |||
C1 | 39.2 : 214.3138 | 21216 | 1000 | 875 | 35 | 136.0% | |||
C0 | 73.8 : 185.2131 | 19044 | 1724 | 772 | 86 | 120.7% | |||
C0 | 65.8 : 137.0113 | 37603 | 1168 | 742 | 19 | 208.1% | |||
C0 | 47.1 : 174.4113 | 36151 | 1071 | 626 | 145 | 144.7% | |||
C0 | 79.6 : 164.6112 | 20143 | 1827 | 829 | 114 | 100.0% | |||
C0 | 85.2 : 144.1102 | 16871 | 2326 | 615 | 44 | 115.5% | |||
C0 | 80.5 : 151.8101 | 15785 | 1848 | 660 | 100 | 136.3% | |||
C6 | 48.9 : 112.295 | 14905 | 1865 | 628 | 145 | 152.6% | |||
C0 | 14.7 : 114.589 | 17869 | 945 | 1023 | 871 | 134.3% | |||
C0 | 24.8 : 67.963 | 20595 | 3075 | 1048 | 63 | 214.2% | |||
C1 | 15.5 : 55.431 | 8192 | 785 | 601 | 151 | 100.0% | |||
C1 | 15.1 : 78.826 | 11267 | 667 | 773 | 19 | 111.0% | |||
C0 |